Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Karen Pedersdatter Heggum | |
Fødsel | 1760 | Heggum, Grong NT ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | e. 1814 | |
Person ID | I1197 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 8 Mar 2024 |
Familie | Ole Paulsen Aurstad, f. 1755, Aurstad, Harran NT ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F338 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 8 Mar 2024 |