Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Tølløv Olsen Enga | |
Fødsel | 1656 | Belbu, Snåsa NT ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1739 | Enga, Snåsa NT ![]() |
Person ID | I599 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 1 Feb 2024 |
Familie | Gollaug Jakobsdatter, f. 1664 d. 1738 (Alder 74 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F172 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 29 Jan 2024 |