Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Karl Magnus Johansen Krogstad d.e. | |
Fødsel | 19 Des 1880 | Ørsnes N ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 19 Feb 1957 | Vardø F ![]() |
Person ID | I427 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 9 Nov 2022 |
Familie | Emilie Petra Klingenberg Simonsen, f. 27 Apr 1878, Sundsvoll, Vega N ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F127 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Nov 2022 |