Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Eli Jakobsdatter Holsing | |
Fødsel | Holsing, Snåsa NT ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1791 | Holsing, Snåsa NT ![]() |
Person ID | I958 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 7 Mar 2024 |
Far | Jakob Sivertsen Bruvoll, f. 1682, Bruvoll, Snåsa NT ![]() ![]() | |
Mor | Beret Olsdatter Kleiv, f. Kleiv, Snåsa ![]() ![]() | |
Famile ID | F267 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Fredrik Hansen Finnsås, f. 1705, Finnsås, Snmåsa NT ![]() ![]() | |||||||
Ekteskap | 1742 | Snåsa NT ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F330 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 6 Mar 2024 |
Familie 2 | Bård Nilsen Brønstad, f. 1733, Brønstad, Snåsa NT ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F268 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 6 Mar 2024 |