Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Ole Ingebrigtsen Husa | |
Fødsel | 1717 | Husa, Snåsa NT ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1803 | Husa, Snåsa NT ![]() |
Person ID | I983 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 19 Feb 2024 |
Famile ID | F275 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Far | Ingebret Olsen Husa, f. 1670, Kleiv, Snåsa ![]() ![]() | |
Mor | Guru Olsdatter Husa | |
Famile ID | F276 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ane Larsdatter Mollan, f. Mollan, Snåsa NT ![]() | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F277 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 19 Feb 2024 |