Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Valborg Busch (Kristiansen) | |
Fødsel | Leka NT ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I41 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 5 Aug 2021 |
Far | Halvdan Kristiansen Busch, f. 7 Jul 1904, Solsem, Leka NT ![]() ![]() | |
Mor | Josefine Amalie Antonsdatter (Busch), f. 22 Sep 1889, Stensgjerdet, Leka NT ![]() ![]() | |
Famile ID | F15 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Erling Kristiansen | |||
Ekteskap | 24 Mai 1947 | Leka NT ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Aug 2021 |
Bilder | ![]() | |
![]() |