Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Roland Abrahansen Heimveg | |
Fødsel | 1680 | Heimveg, Snåsa NT ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1079 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 23 Feb 2024 |
Far | Abraham Rolandsen Heimveg d. 1689, Heimvegåsen, Snåsa Nt ![]() | |
Mor | Beret Bårdsdatter Tjennaråsen | |
Famile ID | F301 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeborg Thomasdatter Husa, f. Husa, snåsa NT ![]() | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F303 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 22 Feb 2024 |