Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Jostein Petter Busch | |
Fødsel | 16 Mai 1940 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 25 Des 2010 | Uthaug, Ørland ST ![]() |
Person ID | I90 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 24 Aug 2021 |
Far | Bernhard Pettersen Busch, f. 31 Jul 1917, Leka NT ![]() ![]() | |
Mor | Ruth Magnusdatter Småvik, f. 24 Okt 1916, Råkvåg, Stjørna, Ørland ST ![]() | |
Ekteskap | 25 Mar 1940 | |
Famile ID | F34 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Laurel Iris Butler, f. Ellesmere Port, England ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F41 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Aug 2021 |