Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Tobias Hansen (Røttesmoen) | |
Fødsel | 12 Mar 1823 | Flasnes, Overhalla NT ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 11 Mar 1898 | Leknesmoen, Leka NT ![]() |
Person ID | I163 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 26 Aug 2021 |
Familie | Margrethe Katrine Henriksdatter, f. 23 Jan 1829, Leknesmoen, Leka NT ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F60 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 26 Aug 2021 |