Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Aksel Andersen | |
Fødsel | 2 Mar 1892 | Haug, Leka NT ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I85 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 24 Aug 2021 |
Familie | Ragna Svendsen (Andersen), f. 9 Jan 1898, Solsem, Leka NT ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F32 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Aug 2021 |