Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1167 | |
2 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1165 | |
3 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1153 | |
4 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1152 | |
5 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1151 | |
6 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1150 | |
7 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1154 | |
8 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1166 | |
9 | ![]() | 1715 | Svarva, Snåsa NT | I1155 |
10 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1148 | |
11 | ![]() | 1679 | Svarva, Snåsa NT | I1107 |
12 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1157 | |
13 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1158 | |
14 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1163 | |
15 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1161 | |
16 | ![]() | 1748 | Svarva, Snåsa NT | I1147 |
17 | ![]() | Svarva, Snåsa NT | I1159 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 1770 | Svarva, Snåsa NT | I1155 |
2 | ![]() | 1741 | Svarva, Snåsa NT | I1162 |
3 | ![]() | 1748 | Svarva, Snåsa NT | I1156 |
4 | ![]() | 1748 | Svarva, Snåsa NT | I1163 |
5 | ![]() | 1798 | Svarva, snåsa NT | I1147 |