Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1670 | Kleiv, Snåsa NT | I977 |
2 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1065 | |
3 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1048 | |
4 | ![]() | 1703 | Kleiv, Snåsa NT | I1050 |
5 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1051 | |
6 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1174 | |
7 | ![]() | 1720 | Kleiv, Snåsa NT | I1171 |
8 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1170 | |
9 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1069 | |
10 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1068 | |
11 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1066 | |
12 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1070 | |
13 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1074 | |
14 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1071 | |
15 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1067 | |
16 | ![]() | 1732 | Kleiv, Snåsa NT | I1073 |
17 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1072 | |
18 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1076 | |
19 | ![]() | Kleiv, Snåsa NT | I1075 | |
20 | ![]() | 1690 | Kleiv, Snåsa NT | I976 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | e. 1774 | Kleiv, Snåsa NT | I1065 |
2 | ![]() | e.1757 | Kleiv, Snåsa NT | I1050 |
3 | ![]() | e. 1711 | Kleiv, Snåsa NT | I956 |
4 | ![]() | 1723 | Kleiv, Snåsa NT | I976 |
5 | ![]() | 1652 | Kleiv, Snåsa NT | I1046 |