Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I960 | |
2 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I923 | |
3 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I924 | |
4 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I922 | |
5 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I921 | |
6 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I1178 | |
7 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I1180 | |
8 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I1179 | |
9 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I971 | |
10 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I970 | |
11 | ![]() | 1622 | Holsing, Snåsa NT | I969 |
12 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I957 | |
13 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I958 | |
14 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I1176 | |
15 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I964 | |
16 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I966 | |
17 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I965 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | e. 1717 | Holsing, Snåsa NT | I563 |
2 | ![]() | 1755 | Holsing, Snåsa NT | I1177 |
3 | ![]() | 1791 | Holsing, Snåsa NT | I958 |
4 | ![]() | før 1711 | Holsing, Snåsa NT | I913 |
5 | ![]() | Holsing, Snåsa NT | I955 | |
6 | ![]() | 1755 | Holsing, Snåsa NT | I916 |
7 | ![]() | før 1660 | Holsing, Snåsa NT | I968 |