Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1672 | Heimveg, Snåsa NT | I1077 |
2 | ![]() | 1670 | Heimveg, Snåsa NT | I1086 |
3 | ![]() | 1689 | Heimveg, Snåsa NT | I1085 |
4 | ![]() | 1676 | Heimveg, Snåsa NT | I1084 |
5 | ![]() | 1680 | Heimveg, Snåsa NT | I1079 |
6 | ![]() | Heimveg, Snåsa NT | I1082 | |
7 | ![]() | 1712 | Heimveg, Snåsa NT | I1081 |
8 | ![]() | Heimveg, Snåsa NT | I1088 | |
9 | ![]() | Heimveg, Snåsa NT | I1091 | |
10 | ![]() | Heimveg, Snåsa NT | I1093 | |
11 | ![]() | Heimveg, Snåsa NT | I1090 | |
12 | ![]() | Heimveg, Snåsa NT | I1092 | |
13 | ![]() | Heimveg, Snåsa NT | I1089 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1792 | Heimveg, Snåsa NT | I1081 |
2 | ![]() | før 1771 | Heimveg, Snåsa NT | I1087 |