Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I930 | |
2 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I931 | |
3 | ![]() | 1648 | Eggen, Snåsa NT | I563 |
4 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I929 | |
5 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I928 | |
6 | ![]() | 1645 | Eggen, Snåsa NT | I927 |
7 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I1103 | |
8 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I1106 | |
9 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I1104 | |
10 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I1105 | |
11 | ![]() | Eggen, Snåsa NT | I1135 | |
12 | ![]() | 1715 | Eggen, Snåsa NT | I1102 |
13 | ![]() | 1712 | Eggen, Snåsa NT | I1087 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | e. 1676 | Eggen, Snåsa NT | I926 |
2 | ![]() | 1742 | Eggen, Snåsa Nt | I1108 |
3 | ![]() | 1753 | Eggen, Snåsa NT | I932 |
4 | ![]() | 1755 | Eggen, Snåsa Nt | I1107 |
5 | ![]() | e. 1670 | Eggen, Snåsa NT | I925 |
6 | ![]() | 1761 | Eggen, Snåsa Nt | I1102 |