Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1736 | Bratland, Nordli NT | I837 |
2 | ![]() | 1729 | Bratland, Nordli NT | I830 |
3 | ![]() | 1736 | Bratland, Nordli NT | I1031 |
4 | ![]() | 1730 | Bratland, Nordli NT | I836 |
5 | ![]() | 1730 | Bratland, Nordli NT | I1029 |
6 | ![]() | 1723 | Bratland, Nordli NT | I1020 |
7 | ![]() | 1725 | Bratland, Nordli NT | I1028 |
8 | ![]() | 1727 | Bratland, Nordli NT | I835 |
9 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I828 | |
10 | ![]() | 1719 | Bratland, Nordli NT | I829 |
11 | ![]() | 1727 | Bratland, Nordli NT | I832 |
12 | ![]() | 1732 | Bratland, Nordli NT | I817 |
13 | ![]() | 1775 | Bratland, Nordli NT | I1023 |
14 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I1025 | |
15 | ![]() | 1770 | Bratland, Nordli NT | I1022 |
16 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I1021 | |
17 | ![]() | 1777 | Bratland, Nordli NT | I1024 |
18 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I866 | |
19 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I1116 | |
20 | ![]() | 1762 | Bratland, Nordli NT | I877 |
21 | ![]() | 1760 | Bratland, Nordli NT | I834 |
22 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I1030 | |
23 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I1042 | |
24 | ![]() | 1632 | Bratland, Nordli NT | I1034 |
25 | ![]() | 1635 | Bratland, Nordli NT | I1038 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1817 | Bratland, Nordli NT | I662 |
2 | ![]() | 1800 | Bratland, Nordli NT | I1020 |
3 | ![]() | e. 1801 | Bratland, Nordli NT | I832 |
4 | ![]() | 1766 | Bratland, Nordli NT | I1026 |
5 | ![]() | e. 1801 | Bratland, Nordli NT | I833 |
6 | ![]() | 1793 | Bratland, Nordli NT | I1021 |
7 | ![]() | 1 Apr 1836 | Bratland, Nordli NT | I1032 |
8 | ![]() | 1810 | Bratland, Nordli NT | I834 |
9 | ![]() | Bratland, Nordli NT | I1039 |