Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I1099 | |
2 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I1098 | |
3 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I1097 | |
4 | ![]() | 1731 | Belbu, Snåsa NT | I1100 |
5 | ![]() | 1714 | Belbu, Snåsa NT | I1096 |
6 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I993 | |
7 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I583 | |
8 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I992 | |
9 | ![]() | 1620 | Belbu, Snåsa NT | I784 |
10 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I991 | |
11 | ![]() | 1610 | Belbu, Snåsa NT | I597 |
12 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I1002 | |
13 | ![]() | Belbu, Snåsa NT | I967 | |
14 | ![]() | 1693 | Belbu, Snåsa NT | I1095 |
15 | ![]() | 1650 | Belbu, Snåsa NT | I1109 |
16 | ![]() | 1656 | Belbu, Snåsa NT | I599 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1764 | Belbu, Snåsa NT | I1085 |
2 | ![]() | 1802 | Belbu, Snåsa NT | I1096 |
3 | ![]() | 1751 | Belbu, Snåsa NT | I1095 |
4 | ![]() | 1668 | Belbu, Snåsa NT | I586 |
5 | ![]() | e. 1718 | Belbu, Snåsa NT | I1109 |