Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1661 | Aun, Snåsa NT | I932 |
2 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1133 | |
3 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1132 | |
4 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1130 | |
5 | ![]() | 1641 | Aun, Snåsa NT | I1131 |
6 | ![]() | 1633 | Aun, Snåsa NT | I1005 |
7 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1004 | |
8 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1134 | |
9 | ![]() | Ca. 1655 | Aun, Snåsa NT | I588 |
10 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1101 | |
11 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1127 | |
12 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1121 | |
13 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1125 | |
14 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1122 | |
15 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1124 | |
16 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1126 | |
17 | ![]() | 1761 | Aun, Snåsa NT | I1120 |
18 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1123 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1813 | Aun, Snåsa NT | I1100 |
2 | ![]() | Aun, Snåsa NT | I1119 | |
3 | ![]() | 1701 | Aun, Snåsa NT | I1129 |