Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Ingebrigt Olsen Bruvoll | |
Fødsel | 1704 | Bruvoll, Snåsa NT ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1738 | Bruvoll, Snåsa NT ![]() |
Person ID | I939 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 18 Feb 2024 |
Far | Ola Ingebrigtsen Berg, f. 1676, Berg, Snåsa NT ![]() ![]() | |
Mor | Valborg Olsdatter Bruvoll, f. 1669, Bruvoll, Snåsa NT ![]() ![]() | |
Famile ID | F259 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ane Pedersdatter Vollen | |||||
Ekteskap | 1736 | Snåsa NT ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F263 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 18 Feb 2024 |