Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Eli Olsdatter | |
Fødsel | Bruvoll, Snåsa NT ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | før 1711 | Holsing, Snåsa NT ![]() |
Person ID | I913 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 7 Mar 2024 |
Far | Ola Iversen Bruvoll d. f. 1680, Bruvoll, Snåsa NT ![]() | |
Mor | Ane Bertilsdatter Bruvoll, f. Bruvoll, Snåsa NT ![]() | |
Famile ID | F258 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sivert Bårdsen Bruvoll, f. 1648, Eggen, Snåsa NT ![]() ![]() | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F253 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 17 Feb 2024 |