Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Jon Olofsson | |
Fødsel | 1786 | Bjørkvatnet, Jämtland S ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1822 | |
Person ID | I804 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 7 Feb 2024 |
Far | Olof Pålsson, f. 1744, Bjørkvatnet, Jämtland S ![]() ![]() | |
Mor | Märet Jonsdotter, f. 1748, Bjørkvatnet, Jämtland S ![]() | |
Famile ID | F223 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|