Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Hallvard Einarsen Belbu | |
Fødsel | 1620 | Belbu, Snåsa NT ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I784 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 21 Feb 2024 |
Far | Einar Olsen Belbu, f. 1574, Kvam, NT ![]() ![]() | |
Mor | Beret Hallvardsdatter Belbu, f. Snåsa NT ![]() ![]() | |
Famile ID | F167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NN fru Hallvard på Belbu | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F219 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Feb 2024 |