Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Bereth d.y. Einarsdatter Skjelbred | |
Fødsel | Skjelbred, Nordli NT ![]() |
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1699 | Skjelbred, Nordli NT ![]() |
Person ID | I584 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 21 Feb 2024 |
Far | Einar Brønnildsen d.e. Skjelbred | |
Mor | Beret Einarsdatter Belbu, f. Belbu, Snåsa NT ![]() | |
Famile ID | F166 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Peder Jørgensen Skjelbred, f. Ca. 1655, Aun, Snåsa NT ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F168 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 19 Apr 2025 |