Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Iver Mathias Hansen | |
Fødsel | 1835 | Bindal ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1866 | |
Person ID | I355 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 3 Nov 2022 |
Far | Hans Jonsen, f. 1804, Gautmoen, Bindal ![]() ![]() | |
Mor | Daniela Nikolaidatter, f. 10 Sep 1806, Snåsa NT ![]() ![]() | |
Famile ID | F106 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lotte Gurine Johannesdatter Aakvik | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F124 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 3 Nov 2022 |