Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
Navn | Hanna Margrethe Sæter | |
Fødsel | 1839 | Gutvik, Leka NT ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I184 | Stina Danielsdatter - aner, etterkommere m.fl. |
Sist endret | 31 Aug 2021 |
Familie | Hans Mikal Henriksen, f. 1832, Leknesmoen, Leka NT ![]() ![]() | |
Ekteskap | 15 Nov 1869 | Leka NT ![]() |
Famile ID | F66 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 31 Aug 2021 |
Bilder | ![]() |
Notater |
|