Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
![]() Lars Ingebrigtsn Solemsmoen |
Fødsel | 1713 | |
Død | 1756 | Solemsmoen, Harran NT ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | ||
Mor |
![]() Lisbeth Rolandsdatter |
Fødsel | Halbostad, Høylandet ![]() |
|
Død | 1752 | Solemsmoen, Harran ![]() |
Begravelse | ||
Far | Roland Paulsen Halbostad | F335 Gruppeskjema | |
Mor | Beret Olsdatter Helbostad | F335 Gruppeskjema |
![]() Dorthe Larsdatter Hognes |
Fødsel | 1739 | Solemsmoen, Haran NT ![]() |
Død | 1805 | Hognes, Høylandet NT ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Sivert Pedersen Hognes | F353 | |
Ekteskap |
![]() Anne Larsdatter Solemsmoen |
Fødsel | 1744 | Solemsmoen, Harran NT ![]() |
Død | 1757 | Solemsmoen, Harran NT ![]() |
Begravelse |