Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
![]() Kristen Tomassen Øie |
Fødsel | 1705 | Øie, Grong NT ![]() |
Død | 1783 | Bjerken, Grong NT ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | ||
Mor |
![]() Ingeborg Jonsdatter Bjerken |
Fødsel | Bjerken, Grong NT ![]() |
|
Død | 1766 | Bjerken, Grong NT ![]() |
Begravelse | ||
Far | Jon Anfindsen Støvren | F348 Gruppeskjema | |
Mor | NN Jonasdatter Sellæg | F348 Gruppeskjema |
![]() Ole Kristensen Bjerken |
Fødsel | 1738 | Bjerken, Grong NT ![]() |
Død | 1813 | Børstad, Høylandet NT ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Ingeborg Olsdatter Børstad | F347 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Anne Pedersdatter Hognes | F360 | |
Ekteskap | 1792 | Høylandet NT ![]() |
![]() + Karen Kristensdatter Bjerken |
Fødsel | Bjerken, Grong NT ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Isak Olsen Svenning | F345 | |
Ekteskap |