Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
![]() Bertil Olsen Svarva |
Fødsel | 1748 | Svarva, Snåsa NT ![]() |
Død | 1798 | Svarva, snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | 1770 | Snåsa NT ![]() |
Far | Ola Bertilsen Svarva | F323 Gruppeskjema | |
Mor | Marit Jacobsdatter Kjenstad | F323 Gruppeskjema |
![]() Ann Ingebrigtsdatter Austvik |
Fødsel | Svarva, Snåsa NT ![]() |
|
Død | før 1810 | Svarvatangen, Snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
![]() + Nikolai Bertilsen |
Fødsel | 1786 | Snåsa ![]() |
Død | 1872 | Svarvatangen, Snåsa ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Stina Danielsdatter | F1 | |
Ekteskap |