Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
![]() Einar Larsen Mollan |
Fødsel | 1614 | Mollan, Snåsa Nt ![]() |
Død | 1701 | Aun, Snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Andre partnere | Gollaug Olsdatter Eggen | F319 | |
Ekteskap | ||
Far | ||
Mor |
![]() Kersti Einarsdatter Aun |
Fødsel | Belbu, Snåsa NT ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Einar Olsen Belbu | F167 Gruppeskjema | |
Mor | Beret Hallvardsdatter Belbu | F167 Gruppeskjema |
![]() + Ola Einarsen Aun |
Fødsel | 1641 | Aun, Snåsa NT ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Ane Olsdatter Mollan | F320 | |
Ekteskap |