Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
![]() Fredrik Jørgensen |
Fødsel | 1594 | |
Død | f. 1675 | Belbo, Snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Andre partnere | Beret Pedersdatter | F282 | |
Ekteskap | ||
Far | ||
Mor |
![]() Kari Hallvardsdatter Belbu |
Fødsel | Belbu, Snåsa NT ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Halvard Belbu | F279 Gruppeskjema | |
Mor | NN fru Hallvard Belbu | F279 Gruppeskjema |
![]() + Fredrik Fredriksen Leirbakk |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | NN fru Fredriksen Leirbakk | F218 | |
Ekteskap |
![]() + Klokker Lars Fredriksen Forberg |
Fødsel | Aun, Snåsa NT ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | NN fru Lars Fredriksen Forberg | F298 | |
Ekteskap |
![]() + Klokker Jørgen Fredriksen Forberg |
Fødsel | 1633 | Aun, Snåsa NT ![]() |
Død | e. 1706 | Forberg, Snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Marit Jonsdatter | F281 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | Beret Pedersdatter | F283 | |
Ekteskap |