Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
![]() Sivert Bårdsen Bruvoll |
Fødsel | 1648 | Eggen, Snåsa NT ![]() |
Død | e. 1717 | Holsing, Snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Bård Olsen Eggen | F255 Gruppeskjema | |
Mor | Ane Butulsdatter Ålmo | F255 Gruppeskjema |
![]() Eli Olsdatter |
Fødsel | Bruvoll, Snåsa NT ![]() |
|
Død | før 1711 | Holsing, Snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Far | Ola Iversen Bruvoll | F258 Gruppeskjema | |
Mor | Ane Bertilsdatter Bruvoll | F258 Gruppeskjema |
![]() + Ane Sivertsdatter Bruvoll |
Fødsel | 1679-1694 | Bruvoll, Snåsa, NT ![]() |
Død | e. 1748 | Totsås, Nordli NT ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Einar Brønnildsen d.y. Totsås | F161 | |
Ekteskap |
![]() + Jakob Sivertsen Bruvoll |
Fødsel | 1682 | Bruvoll, Snåsa NT ![]() |
Død | 1755 | Holsing, Snåsa NT ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Beret Olsdatter Kleiv | F267 | |
Ekteskap |
![]() + Bertil Sivertsen |
Fødsel | 1679-1694 | Bruvoll, Snåsa NT ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Beret Størkersdatter Jørstad | F254 | |
Ekteskap |