Stinas slekt - en reise i kildene
Geneaologisk "sporing" av Stina Danielsdatters etterkommere, aner og andre forbindelser.
![]() Elen Olsdatter Leirbakk |
Fødsel | Leirbakken, Nordli NT ![]() |
|
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Ole Paulsen Leirbakk | F202 Gruppeskjema | |
Mor | Elen Joensdatter | F202 Gruppeskjema |
![]() + Ivar Jensen Bratland |
Fødsel | 1719 | Bratland, Nordli NT ![]() |
Død | 10 Feb 1795 | Jormlien, Frostviken , Jâmtland S ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Birgitha Jacobsdatter | F230 | |
Ekteskap | 1752 | Nordli NT ![]() |
Ektefelle/partner | Marith Danielsdatter Jule | F229 | |
Ekteskap |
![]() + Ole Jensen Bratland |
Fødsel | 1727 | Bratland, Nordli NT ![]() |
Død | e. 1801 | Bratland, Nordli NT ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Beret Jonsdatter | F314 | |
Ekteskap |
![]() + Arnt Jenssen Bratland |
Fødsel | 1732 | Bratland, Nordli NT ![]() |
Død | Bjørkvatnet, Jämtland S ![]() |
|
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Bereth Andersdatter d.y. Neset | F227 | |
Ekteskap |